Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW K 1600 GTL
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 560 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | -/348 | ||
| Tengelytáv | 1618 | ||
| Kormányszélesség | - | ||
| Szélesség/tükrökkel | 1000 | ||
| Hosszúság | 2489 | ||
| Ülés magasság | 750 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 1649 | ||
| Keverékképzés | BMS-X | ||
| Szelepvezérlés | Emelőtőkés | ||
| Sűrítési viszony | 12,2 : 1/ólommentes szuper (95-ös) | ||
| Hengerek/szelepek | 6/24 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 175/5250 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 118/160,5/7750 | ||
| Furat/löket (mm) | 72/67,5 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású, ferde fogazású, hatfokozatú | ||
| Tengelykapcsoló | többtárcsás, olajfürdős, hidraulikus | ||
| Tengelyhajtás | kardántengely | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | 21,8 | ||
| Végsebesség (km/h) | >200 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | 3,4 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 26,5 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,9 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 4,6 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 320 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | két tárcsa, 320 | ||
| Abroncsok hátul | 190/55 ZR 17 | ||
| Abroncsok elöl | 120/70 ZR 17 | ||
| Felnik hátul | 6,0 x 17 | ||
| Felnik elöl | 3,5 x 17 | ||
| Villaszög | 62,2° | ||
| Utánfutás (mm) | 106,4 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 115/135 | ||
| Váz típusa | főváz: kokillaöntvény | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| 7 168 000 |