Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW HP2 Sport
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 330 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 178/199 | ||
| Tengelytáv | - | ||
| Kormányszélesség | 700 | ||
| Szélesség/tükrökkel | 750 | ||
| Hosszúság | 2135 | ||
| Ülés magasság | 830 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 1170 | ||
| Keverékképzés | BMS-K | ||
| Szelepvezérlés | DOHC | ||
| Sűrítési viszony | 12,5:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 2/8 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 115/6000 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 96/130/8750 | ||
| Furat/löket (mm) | 101,0/73 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású hatsebességes | ||
| Tengelykapcsoló | egytárcsás, száraz | ||
| Tengelyhajtás | kardántengely | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | >200 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | <3,1 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 16/4 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,8 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 4,5 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | szimpla tárcsa, 265 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | dupla tárcsa, 320 | ||
| Abroncsok hátul | 190/55 ZR 17 | ||
| Abroncsok elöl | 120/70 ZR 17 | ||
| Felnik hátul | 6,0 x 17 | ||
| Felnik elöl | 3,5 x 17 | ||
| Villaszög | 66° | ||
| Utánfutás (mm) | 86 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | - | ||
| Váz típusa | szénszálas műanyagból, teherviselő motor | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| a modell megszűnt |